Vuosiäänestys keräsi tänä vuonna hienot lukemat. Äänestäjiä oli toiseksi eniten koskaan eli 353. Ääniä annettiin 2166 eli yli kuusi ääntä äänestäjää kohden ja ne hajautuivat 618:lle pelille. Viime vuonna pelilista oli jonkin verran pidempi, mutta määrä on silti runsas: olette kiinnostuneita todella laajasta valikoimasta pelejä.
Kärkikaksikko oli selvillä oikeastaan alusta asti. Jos viime vuonna oli tasainen kärkiviisikko, nyt tiedettiin hyvin pian, että joko Terraforming Mars tai Gloomhaven voittaa. Mutta kumpi? Kisa oli äärimmäisen tasainen, kärkipeli vaihteli vähän väliä ja vielä aivan lopussa tilanne oli tasan. Vasta kolmanneksi viimeisestä kupongista tuli se ratkaiseva ääni, joka nosti Terraforming Marsin voittoon. Pelin suosio on siis vankkaa: viime vuonna sijoitus oli toinen.
Kelpo uutuusvuosi
Uutuuspeleistä Gloomhaven ei ollut ainoa menestyjä. Heti kolmannelta sijalta löytyy Azul. Sen jälkeen joudutaan selaamaan listaa vähän pidemmälle, jotta löytyy uutuuksia: 50 parhaan pelin joukosta löytyvät Rising Sun sijalta 21, Gaia Project sijalta 24, The Mind sijalta 28, Roll Player ja Root sijalta 38 ja Bunny Kingdom, Clans of Caledonia ja Pandemic Legacy: Season 2 sijalta 46.
Viime vuoden kovimmista uutuuksista Terraforming Marsin jälkeen Great Western Trail sijoittui edelleen hyvin ja Mechs vs Minionsin kampanjat on pelattu ja pelin sijoitus pudonnut tuntuvasti.
Viime vuoden uutuuksista 7 Wonders Duel jatkaa erittäin vahvaa menestystä, pärjäten hyvinkin tasaveroisesti alkuperäisen 7 Wondersin kanssa. Pandemic Legacyn äänimäärä puolittui: ei-fanit eivät ole vieläkään innostuneet ja fanit lienevät jo pelanneen kampanjan ja odottelevat jo kakkoskautta.
Palkintopelit
Tämän vuoden Vuoden peli -voittajista Majesty ja Century: Spice Road olivat sen verran tuttuja jo etukäteen, että kumpikin keräsi neljän äänen potin. Jos äänestäjiltä olisi kysytty, Azul olisi ansainnut Vuoden peli -voiton perhepelien sarjassa aivan ylivoimaisesti ja strategiapelien sarjassa voitto olisi saattanut mennä viisi ääntä keränneelle Photosynthesikselle.
Viime vuoden voittajista Vuoden strategiapeli Jórvík jäi tänä vuonna kolmeen ääneen, samoin Vuoden perhepeli Agricola: Family Edition. Nämä eivät siis olleet äänestäjille mieluisia voittajia.
Spiel des Jahres -voittajista Azul oli iso hitti meilläkin ja äänestäjät nostivat sen The Mindin edelle, vaikka The Mind hyvin pärjäsikin. Kennerspiel des Jahres -voittaja Die Quacksalber von Quedlinburg ei saanut heikon saatavuuden vuoksi yhtään ääntä, sarjan toinen voittajaehdokas Ganz schön Clever keräsi sen kolme ääntä sekin.
Viimevuotisista Kingdomino paransi tänä vuonna sijoitustaan selvästi (ja näin jälkiviisastellen olisi ollut Agricolaa parempi Vuoden perhepeli viime vuonna), Exit: The Game nousi kenties suomennosten tai muuten vain paremman saatavuuden siivittämänä reippaasti yhdestä äänestä yhdeksääntoista ja sijalle 16. Ice Cool paransi tulostaan viime vuodesta, mutta yksi ääni ei ole kovin juhlava tulos.
Putoajia, nousijoita ja niin edelleen
Eclipsen vahva kuuden vuoden putki on katkennut. 26. sija on samaa luokkaa kuin pelin 22. sija vuonna 2011 ennen pelin varsinaista julkaisua. Saa nähdä, miten ensi vuonna ilmestyvä toinen laitos vaikuttaa.
Menolipun suosio on jostain syystä hiipunut. Terra Mystica suorastaan romahti seitsemään ääneen, mutta siihen lienee selityksenä Gaia Projectin 15 äänen potti.
Pakohuonepeleistä tuntuma on, että Exitin kertakäyttöisyyttä moititaan ja Unlockia kehutaan auliimmin, mutta Unlock! jäi vertailussa kakkoseksi 11 äänellään. Hyvä suoritus toki sekin.
Tavanomainen Pandemia suoriutui tänä vuonna huonosti, mutta molemmat Pandemic Legacyt pärjäsivät hyvin: ykkönen vei voiton 11 äänellä, kakkonen sai 10.
Tulokset
Sija | Peli | Äänet |
---|---|---|
1 | Terraforming Mars | 61 |
2 | Gloomhaven | 60 |
3 | Azul | 41 |
4 | Scythe | 38 |
5 | Dominion – Valtakunta | 34 |
6 | Agricola | 30 |
7 | Carcassonne | 25 |
8 | Flamme Rouge | 24 |
9 | 7 Wonders | 23 |
9 | Port Royal | 23 |
9 | Through the Ages: A New Story of Civilization | 23 |
12 | A Feast for Odin | 22 |
13 | 7 Wonders Duel | 21 |
13 | Great Western Trail | 21 |
15 | Power Grid | 20 |
16 | Exit: The Game | 19 |
16 | Love Letter | 19 |
16 | Mansions of Madness (2nd edition) | 19 |
19 | Castles of Mad King Ludwig | 18 |
19 | Patchwork | 18 |
19 | Viticulture | 18 |
22 | Eclipse | 17 |
22 | Race for the Galaxy | 17 |
22 | Rising Sun | 17 |
25 | 7th Continent | 15 |
25 | Catan | 15 |
25 | Gaia Project | 15 |
25 | Kingdomino | 15 |
29 | Codenames | 14 |
29 | The Mind | 14 |
31 | Concordia | 13 |
31 | Star Wars: Imperial Assault | 13 |
33 | Battlestar Galactica | 12 |
33 | Raiders of the North Sea | 12 |
33 | Splendor | 12 |
33 | The Voyages of Marco Polo | 12 |
33 | Ticket to Ride | 12 |
38 | Dead of Winter: A Crossroads Game | 11 |
38 | Eldritch Horror | 11 |
38 | Magic: The Gathering | 11 |
38 | Pandemic Legacy: Season 1 | 11 |
38 | Roll Player | 11 |
38 | Root | 11 |
38 | Spirit Island | 11 |
38 | Unlock! | 11 |
46 | Arkham Horror: The Card Game | 10 |
46 | Bunny Kingdom | 10 |
46 | Clank! | 10 |
46 | Clans of Caledonia | 10 |
46 | Istanbul | 10 |
46 | Pandemic Legacy: Season 2 | 10 |
46 | Small World | 10 |
53 | Blood Rage | 9 |
53 | Dale of Merchants | 9 |
53 | Inis | 9 |
53 | Mysterium | 9 |
53 | Nations | 9 |
53 | Sagrada | 9 |
53 | Sidereal Confluence | 9 |
53 | Star Realms | 9 |
53 | Star Wars: Rebellion | 9 |
53 | The Castles of Burgundy | 9 |
63 | Anachrony | 8 |
63 | Brass: Birmingham | 8 |
63 | Brass: Lancashire | 8 |
63 | Caverna: The Cave Farmers | 8 |
63 | Colt Express | 8 |
63 | Cosmic Encounter (Universumin valtiaat) | 8 |
63 | Honshu | 8 |
63 | Kingdom Death: Monster | 8 |
63 | Klask | 8 |
63 | Lords of Waterdeep | 8 |
63 | Mechs vs Minions | 8 |
63 | Pandemic | 8 |
63 | Roll for the Galaxy | 8 |
63 | Sherlock Holmes Consulting Detective | 8 |
63 | Tichu | 8 |
63 | Troyes | 8 |
79 | Isle of Skye: From Chieftain to King | 7 |
79 | Puerto Rico | 7 |
79 | Santorini | 7 |
79 | Secret Hitler | 7 |
79 | Sushi Go! | 7 |
79 | T.I.M.E Stories | 7 |
79 | Terra Mystica | 7 |
79 | The Resistance: Avalon | 7 |
79 | Twilight Imperium (4. laitos) | 7 |
79 | Twilight Struggle | 7 |
89 | 1822: The Railways of Great Britain | 6 |
89 | A Game of Thrones | 6 |
89 | Aeon's End | 6 |
89 | Bohnanza | 6 |
89 | Captain Sonar | 6 |
89 | Descent: Journeys in the Dark | 6 |
89 | Jaipur | 6 |
89 | Lorenzo il Magnifico | 6 |
89 | Notre Dame | 6 |
89 | Stone Age – Kivikausi | 6 |
89 | Suburbia | 6 |
89 | Sushi Go Party | 6 |
89 | The Resistance | 6 |
89 | This War of Mine | 6 |
89 | War of the Ring | 6 |
104 | Android: Netrunner | 5 |
104 | Codenames Duet | 5 |
104 | Everdell | 5 |
104 | Five Tribes | 5 |
104 | Genial | 5 |
104 | Imperial | 5 |
104 | Keyflower | 5 |
104 | Photosynthesis | 5 |
104 | Quest for El Dorado | 5 |
113 | 1846: The Race for the Midwest | 4 |
113 | Battle Line | 4 |
113 | Century: Spice Road | 4 |
113 | Champions of Midgard | 4 |
113 | Chaos in the Old World | 4 |
113 | Deception: Murder in Hong Kong | 4 |
113 | Dixit | 4 |
113 | Dominant Species | 4 |
113 | Fury of Dracula | 4 |
113 | Galaxy Trucker | 4 |
113 | Harry Potter: Hogwarts Battle | 4 |
113 | Hero Realms | 4 |
113 | Imhotep | 4 |
113 | Kingdom Builder | 4 |
113 | Magic Maze | 4 |
113 | Majesty: For the Realm | 4 |
113 | Memoir '44 | 4 |
113 | Nations: The Dice Game | 4 |
113 | Orléans | 4 |
113 | Robinson Crusoe: Adventure on the Cursed Island | 4 |
113 | Star Wars: X-Wing Miniatures Game | 4 |
113 | Ticket to Ride Europe | 4 |
113 | Tzolk'in: The Mayan Calendar | 4 |
136 | 18USA | 3 |
136 | 1918: Veli Veljeä Vastaan | 3 |
136 | Afrikan tähti | 3 |
136 | Agricola: Family Edition | 3 |
136 | Alicematic Heroes | 3 |
136 | Animal Mind | 3 |
136 | Arkham Horror | 3 |
136 | Biblios | 3 |
136 | Blokus | 3 |
136 | Blood Bowl | 3 |
136 | Burgle Bros. | 3 |
136 | Charterstone | 3 |
136 | Dice Forge | 3 |
136 | Elder Sign | 3 |
136 | Fields of Arle | 3 |
136 | Food Chain Magnate | 3 |
136 | Gloom | 3 |
136 | High Society | 3 |
136 | Huhupuheita | 3 |
136 | Ichigeki Heroes | 3 |
136 | Joking Hazard | 3 |
136 | Jórvík | 3 |
136 | Karuba | 3 |
136 | King of New York | 3 |
136 | Le Havre | 3 |
136 | Mahjong | 3 |
136 | Mallorca | 3 |
136 | Munchkin | 3 |
136 | Nusfjord | 3 |
136 | Oregon | 3 |
136 | Potion Explosion | 3 |
136 | Rajas of the Ganges | 3 |
136 | Russian Railroads | 3 |
136 | Samurai | 3 |
136 | San Juan | 3 |
136 | Santa Maria | 3 |
136 | Scrabble | 3 |
136 | Seasons | 3 |
136 | Shards of Infinity | 3 |
136 | Terra | 3 |
136 | That's Pretty Clever | 3 |
136 | Thunderstone Quest | 3 |
136 | Ticket to Ride: New York | 3 |
136 | Tigris & Euphrates | 3 |
136 | Trivial Pursuit | 3 |
136 | Village | 3 |
136 | Yokohama | 3 |
183 | 0-9 | 2 |
183 | 1817 | 2 |
183 | 1862: Railway Mania in the Eastern Counties | 2 |
183 | 18OE | 2 |
183 | 878 Vikings: Invasions of England | 2 |
183 | Acquire | 2 |
183 | Advanced Squad Leader | 2 |
183 | Aikamatka: Suomi | 2 |
183 | Arboretum | 2 |
183 | Baseball Highlights: 2045 | 2 |
183 | Battle for Rokugan | 2 |
183 | Blood Bound | 2 |
183 | Bonk | 2 |
183 | Bärenpark | 2 |
183 | Cacao | 2 |
183 | Camel Cup | 2 |
183 | Carcassonne Korttipeli | 2 |
183 | Carcassonne: Kivikausi (Hunters & Gatherers) | 2 |
183 | Chimera Station | 2 |
183 | Code 777 / Tricoda | 2 |
183 | Coloretto | 2 |
183 | Conan | 2 |
183 | Consentacle | 2 |
183 | Coup | 2 |
183 | Crisis | 2 |
183 | Cthulhu Wars | 2 |
183 | Cyclades | 2 |
183 | Dark Souls: The Board Game | 2 |
183 | Dawn of Peacemakers | 2 |
183 | Dokmus | 2 |
183 | Downforce | 2 |
183 | Dream Home | 2 |
183 | Dungeon Petz | 2 |
183 | Dungeon Rush | 2 |
183 | Ex Libris | 2 |
183 | Fallout: The Board Game | 2 |
183 | Fauna | 2 |
183 | Flash Point: Fire Rescue | 2 |
183 | For Sale | 2 |
183 | Gang of Four | 2 |
183 | Ghost Stories | 2 |
183 | Ginkgopolis | 2 |
183 | Glass Road | 2 |
183 | Greed, Incorporated | 2 |
183 | Guillotine | 2 |
183 | Hanamikoji | 2 |
183 | Heckmeck Junior | 2 |
183 | Here I Stand | 2 |
183 | Hero Quest | 2 |
183 | Imperial Settlers | 2 |
183 | Indonesia | 2 |
183 | Inkan aarre | 2 |
183 | Keltis | 2 |
183 | Kemet | 2 |
183 | Kiinan shakki | 2 |
183 | King of Tokyo | 2 |
183 | Kingsburg | 2 |
183 | Legendary: Marvel Deck-Building Game | 2 |
183 | London Dread | 2 |
183 | Lord of the Rings: The Card Game | 2 |
183 | Lord of the Rings: The Confrontation | 2 |
183 | Lowlands | 2 |
183 | Maailmatrivia | 2 |
183 | Mage Knight Board Game | 2 |
183 | Menolippu Pohjoismaat | 2 |
183 | Merchants & Marauders | 2 |
183 | Mint Works | 2 |
183 | Monopoly | 2 |
183 | Mystic Vale | 2 |
183 | Not Alone | 2 |
183 | One Night Ultimate Werewolf | 2 |
183 | Paths of Glory | 2 |
183 | Pikku Prinssi: Tee minulle planeetta | 2 |
183 | PitchCar | 2 |
183 | Pokémon TCG | 2 |
183 | Princes of Florence | 2 |
183 | Quadropolis | 2 |
183 | Quartermaster General | 2 |
183 | Quartermaster General: 1914 | 2 |
183 | Qwinto | 2 |
183 | Red November | 2 |
183 | Rhino Hero Super Battle | 2 |
183 | Risk | 2 |
183 | Roborally | 2 |
183 | Sails of Glory | 2 |
183 | Salomo Raamattu-trivia | 2 |
183 | Scotland Yard | 2 |
183 | Secrets | 2 |
183 | Sentient | 2 |
183 | Shakki | 2 |
183 | Skip-Bo | 2 |
183 | Smash Up | 2 |
183 | Space Alert | 2 |
183 | Spyfall | 2 |
183 | Star Wars: Armada Miniature Game | 2 |
183 | Steam | 2 |
183 | Sub Terra | 2 |
183 | Summoner Wars | 2 |
183 | Takenoko | 2 |
183 | Tales of the Arabian Nights | 2 |
183 | The Colonists | 2 |
183 | The Gallerist | 2 |
183 | The Godfather: Corleone's Empire | 2 |
183 | The Grimm Forest | 2 |
183 | The Grizzled | 2 |
183 | Three Kingdoms Redux | 2 |
183 | Tokaido | 2 |
183 | Tortuga 1667 | 2 |
183 | Traders of Osaka | 2 |
183 | Trains | 2 |
183 | Tyrants of the Underdark | 2 |
183 | Unfair | 2 |
183 | UNO | 2 |
183 | Vast: Crystal Caverns | 2 |
183 | XCOM: The Board Game | 2 |
183 | Xia: Legends of a Drift System | 2 |
183 | Yahtzee | 2 |
183 | Yamatai | 2 |
183 | Zombicide: Black Plague | 2 |
302 | 12 Days | 1 |
302 | 13 Clues | 1 |
302 | 1844 | 1 |
302 | 18AL | 1 |
302 | 18XX | 1 |
302 | 1960: The Making of the President | 1 |
302 | 1989: Dawn of Freedom | 1 |
302 | 51st State Master Set | 1 |
302 | 6 Nimmt! | 1 |
302 | A Fake Artist Goes to New York | 1 |
302 | A Game of Thrones: The Card Game | 1 |
302 | Adorable Pandaring | 1 |
302 | Advanced Squad Leader: Starter Kit #1 | 1 |
302 | Afrikan tähti: Retkikunnat | 1 |
302 | Age of Empires III | 1 |
302 | Age of Renaissance | 1 |
302 | Agricola: All Creatures Big and Small | 1 |
302 | Akrotiri | 1 |
302 | Aku Ankka Lautapeli | 1 |
302 | Alchemists | 1 |
302 | Alhambra | 1 |
302 | Alien Artifacts | 1 |
302 | Altiplano | 1 |
302 | Angola | 1 |
302 | Apocrypha | 1 |
302 | Arcadia Quest | 1 |
302 | Archipelago | 1 |
302 | Ashes: The Rise of the Phoenixborn | 1 |
302 | Axis and Allies Global 1940 | 1 |
302 | Backgammon | 1 |
302 | Bang! The dice game | 1 |
302 | Battle Sheep | 1 |
302 | BattleCon: Devastation of the Indines | 1 |
302 | BattleLore | 1 |
302 | BattleLore Second Edition | 1 |
302 | Best Treehouse Ever | 1 |
302 | Betrayal at the House on the Hill | 1 |
302 | Between Two Cities | 1 |
302 | Big Book of Madness | 1 |
302 | Bingo | 1 |
302 | Black box | 1 |
302 | Black Orchestra | 1 |
302 | Blitz | 1 |
302 | Blood Bowl (2016 edition) | 1 |
302 | Blood Red Skies | 1 |
302 | Bloodborne Card Game | 1 |
302 | Bock Rock | 1 |
302 | Boggle | 1 |
302 | Boss Monster | 1 |
302 | Brew Crafters | 1 |
302 | Broom Service | 1 |
302 | Buffy the Vampire Slayer | 1 |
302 | Capital Lux | 1 |
302 | Carcassonne: Amazonas | 1 |
302 | Cartagena | 1 |
302 | Century: Eastern Wonders | 1 |
302 | China | 1 |
302 | Churchill | 1 |
302 | Citadels | 1 |
302 | City of Kings | 1 |
302 | Cluedo | 1 |
302 | Coco Loco | 1 |
302 | Codex: Card-Time Strategy | 1 |
302 | Colonial Twilight: The French-Algerian War, 1954-62 | 1 |
302 | Colony | 1 |
302 | Comanchería: The Rise and Fall of the Comanche Empire | 1 |
302 | Combat Commander: Europe | 1 |
302 | Commands & Colors: Ancients | 1 |
302 | Condottiere | 1 |
302 | Conflict of Heroes | 1 |
302 | Container | 1 |
302 | Crokinole | 1 |
302 | CrossTalk | 1 |
302 | Custom Heroes | 1 |
302 | Da Vincin haaste | 1 |
302 | Dark Souls: The Card Game | 1 |
302 | Deckscape | 1 |
302 | Decrypto | 1 |
302 | Delta | 1 |
302 | Detective: A Modern Crime Board Game | 1 |
302 | Diamant | 1 |
302 | Die Macher | 1 |
302 | Dinosaur Island | 1 |
302 | Discworld: Ankh-Morpork | 1 |
302 | Dobble | 1 |
302 | Doctor Panic | 1 |
302 | Doom Lautapeli | 1 |
302 | Dracula's Feast | 1 |
302 | Dragoon | 1 |
302 | Drakon | 1 |
302 | Dreamwell | 1 |
302 | Dune | 1 |
302 | Dungeon Time | 1 |
302 | DungeonQuest | 1 |
302 | Dungeons & Dragons: The Legend of Drizzt Board Game | 1 |
302 | Dungeons & Dragons: Tomb of Annihilation Board Game | 1 |
302 | Dungeons & Dragons: Wrath of Ashardalon Board Game | 1 |
302 | EastFront II | 1 |
302 | Eläinpyramidi | 1 |
302 | Empires of the Void 2 | 1 |
302 | Enchanters | 1 |
302 | Epic | 1 |
302 | Epic Spell Wars of The Battle Wizards | 1 |
302 | Escape: The Curse of the Temple | 1 |
302 | Ethnos | 1 |
302 | Evolution | 1 |
302 | Evolution: The Beginning | 1 |
302 | Exodus Proxima Centaur | 1 |
302 | Exploding Kittens | 1 |
302 | Fabled Fruit | 1 |
302 | Factory Funner | 1 |
302 | Falling Sky: The Gallic Revolt Against Caesar | 1 |
302 | Fantasy Realms | 1 |
302 | Fashion Show | 1 |
302 | Fire Emblem 0 (Cipher) | 1 |
302 | Fire of Eidolon | 1 |
302 | Firefly: The Game | 1 |
302 | Fleet | 1 |
302 | Flip City | 1 |
302 | Fluxx | 1 |
302 | Fog of Love | 1 |
302 | For-Ex | 1 |
302 | Freedom: The Underground Railroad | 1 |
302 | Fresh Fish | 1 |
302 | Fresko | 1 |
302 | FUBA | 1 |
302 | Fungi | 1 |
302 | Galaxy Defenders | 1 |
302 | German Railways | 1 |
302 | GKR: Heavy Hitters | 1 |
302 | Glen More | 1 |
302 | Globalissimo | 1 |
302 | Go | 1 |
302 | Gold West | 1 |
302 | Gorechosen | 1 |
302 | Gravwell | 1 |
302 | Great War Commander | 1 |
302 | Habitats | 1 |
302 | Halli Cups | 1 |
302 | Hanabi | 1 |
302 | Hands in the Sea | 1 |
302 | Havana | 1 |
302 | Helsinki 1918 | 1 |
302 | High Frontier | 1 |
302 | Hive Pocket | 1 |
302 | Holland '44: Operation Market-Garden | 1 |
302 | Hostage Negotiator | 1 |
302 | Ice Cool | 1 |
302 | Indian Summer | 1 |
302 | Innovation | 1 |
302 | Iron Curtain | 1 |
302 | Jättipotti | 1 |
302 | Kalmankuja 13 | 1 |
302 | Kanban: Automotive Revolution | 1 |
302 | Karkkimaa | 1 |
302 | Kashgar | 1 |
302 | Kill Doctor Lucky | 1 |
302 | Kimble | 1 |
302 | Klunker | 1 |
302 | Korona | 1 |
302 | Kyoto Protocol | 1 |
302 | Lanterns: The Harvest Festival | 1 |
302 | Last Panther (Mü & Mehr) | 1 |
302 | Last Will | 1 |
302 | Leaders of Euphoria: Choose a Better Oppressor | 1 |
302 | Legacy of Dragonholt | 1 |
302 | Legendary Encounters: An Alien Deck Building Game | 1 |
302 | Leo menee parturiin | 1 |
302 | Letters from Whitechapel | 1 |
302 | Livingstone | 1 |
302 | London | 1 |
302 | Lord of the Rings - Strategy Battle Game | 1 |
302 | Lords of Hellas | 1 |
302 | Lords of Vegas | 1 |
302 | Lost Cities | 1 |
302 | Lucidity – Six Sided Nightmares | 1 |
302 | Lyngk | 1 |
302 | Macao | 1 |
302 | Machi Koro | 1 |
302 | Manhattan | 1 |
302 | Mansions of Madness | 1 |
302 | Marco Polo Expedition | 1 |
302 | Mare Nostrum Empires | 1 |
302 | Marvel Heroes | 1 |
302 | Masque of the Red Death | 1 |
302 | Massive Darkness | 1 |
302 | Meeple Circus | 1 |
302 | Mega Civilization | 1 |
302 | Migration | 1 |
302 | Millennium Blades | 1 |
302 | Mission: Red Planet | 1 |
302 | Modern Art | 1 |
302 | Mombasa | 1 |
302 | Monopoly Deal | 1 |
302 | Monsters Menace America | 1 |
302 | Mountains of Madness | 1 |
302 | Mr. Jack | 1 |
302 | Muse | 1 |
302 | Muuttuva Labyrintti | 1 |
302 | Mystery of the Abbey | 1 |
302 | Natives | 1 |
302 | Near and Far | 1 |
302 | New York 1901 | 1 |
302 | No Retreat! The Russian Front | 1 |
302 | No Thanks! | 1 |
302 | Now Boarding | 1 |
302 | Oh My Goods! | 1 |
302 | OK Play | 1 |
302 | On the Underground | 1 |
302 | Once Upon a Time | 1 |
302 | Onirim | 1 |
302 | Ora et Labora | 1 |
302 | Otrio | 1 |
302 | Panamax | 1 |
302 | Path of Light and Shadow | 1 |
302 | Pax Romana | 1 |
302 | Pocket Mars | 1 |
302 | Pohjanmaan valtias | 1 |
302 | Princes of the Renaissance | 1 |
302 | Pulsar 2849 | 1 |
302 | Puzzle Strike | 1 |
302 | Quantum | 1 |
302 | Quartermaster General: Victory or Death | 1 |
302 | Queendomino | 1 |
302 | Qwixx | 1 |
302 | Ra | 1 |
302 | Raptor | 1 |
302 | Realm of Wonder | 1 |
302 | Red Dragon Inn | 1 |
302 | Rekkakuskit | 1 |
302 | Repello | 1 |
302 | Revolver | 1 |
302 | Rick and Morty Total Rickall Card Game | 1 |
302 | Rise of Moloch | 1 |
302 | Rise of Tribes | 1 |
302 | Ristiseiska | 1 |
302 | Roads & Boats | 1 |
302 | Rococo | 1 |
302 | Room 25 | 1 |
302 | Rosenkönig | 1 |
302 | Rummikub | 1 |
302 | Runewars | 1 |
302 | Saboteur+ | 1 |
302 | Samarkand: Routes to Riches | 1 |
302 | Samurai Gardener | 1 |
302 | Samurai Sword | 1 |
302 | Sano suoraan | 1 |
302 | Sequence | 1 |
302 | Sheriff of Nottingham | 1 |
302 | Shipwreck Arcana | 1 |
302 | Sid Meier's Civilization: A New Dawn | 1 |
302 | Skies Above the Reich | 1 |
302 | Skogen | 1 |
302 | Smart10 | 1 |
302 | Snow Tails | 1 |
302 | Sol: Last Days of a Star | 1 |
302 | South African Railroads | 1 |
302 | Space Race | 1 |
302 | Specter Ops | 1 |
302 | Star Wars: Destiny | 1 |
302 | Suomi 1918 | 1 |
302 | Suomi-tietopeli | 1 |
302 | Super Motherload | 1 |
302 | Sword & Sorcery | 1 |
302 | Ta Yü | 1 |
302 | The Castles of Burgundy Card Game | 1 |
302 | The Cousins' War | 1 |
302 | The Great Dalmuti | 1 |
302 | The Great Zimbabwe | 1 |
302 | The Networks | 1 |
302 | The Palace of Mad King Ludwig | 1 |
302 | The Pursuit Of Happiness | 1 |
302 | The Tea Dragon Society | 1 |
302 | The Thing: Infection at Outpost 31 | 1 |
302 | The World Cup Game | 1 |
302 | Thunderstone | 1 |
302 | Ticket to Ride – Märklin Edition | 1 |
302 | Tikal | 1 |
302 | Timeline | 1 |
302 | Tiny Epic Defenders (2nd edition) | 1 |
302 | Tiny Epic Galaxies | 1 |
302 | Tobago | 1 |
302 | Too Many Bones | 1 |
302 | Tori | 1 |
302 | Torres | 1 |
302 | Tournament at Camelot | 1 |
302 | Tournay | 1 |
302 | Trajan | 1 |
302 | TransEuropa+ | 1 |
302 | Trickerion | 1 |
302 | Triumph & Tragedy | 1 |
302 | Twilight Imperium (2. laitos) | 1 |
302 | Ubongo | 1 |
302 | Valeria: Card Kingdoms | 1 |
302 | Valley of the Kings: Last Rites | 1 |
302 | Vampire: Prince of the City | 1 |
302 | Vampire: The Eternal Struggle | 1 |
302 | Vegas | 1 |
302 | Velhovuoren aarre | 1 |
302 | Warhammer Fantasy Battle | 1 |
302 | Warhammer Quest: Silver Tower | 1 |
302 | Wasteland Delivery Express Service | 1 |
302 | Watson & Holmes: From the Diaries of 221B | 1 |
302 | Werewords Deluxe Edition | 1 |
302 | When I Dream | 1 |
302 | Whitehall Mystery | 1 |
302 | Wings for the Baron | 1 |
302 | Witch Hunt | 1 |
302 | World of Yo-Ho | 1 |
302 | Würfel Bohnanza | 1 |
302 | Yinsh | 1 |
302 | Zooloretto | 1 |
2 vastausta aiheeseen “Vuosiäänestyksen tulokset – 2018”
Aivan huikeaa nähdä Flamme Rouge rinta rinnan Carcassonnen ja 7 Wondersin kaltaisten klassikkojen kanssa. Iso kiitos äänestäneille!
Lautapelit.fi
Oli kyllä selvästi oman äänestyshistoriani vaikein vuosi päättää omia suosikkeja, sen verran paljon oli uutuuspelejä todella tasaisessa rintamassa.